Cách đọc mã vạch trên sản phẩm để biết hàng được sản xuất từ nước nào
Mã sản phẩm – viết tắt là UPC là một đoạn mã trên sản phẩm để ta có thể biết được nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng. Hôm nay, Xanh Logistics sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết xuất xứ của món hàng một cách nhanh chóng nhất.
Hầu hết khi mua hàng tại Mỹ các bạn sẽ gặp phải hàng hóa từ một nước thứ 3 sản xuất chứ không phải do Mỹ sản xuất, việc tìm được nguồn gốc chính là điều giúp bạn yên tâm sử dụng. Dựa vào 3 con số đầu tiên của mã vạch (UPC) để xác định được nơi sản xuất của sản phẩm, như hình trên thì chúng ta sẽ nhận diện được đây là sản phẩm có xuất xứ từ Trung quốc vì nó có mã UPC là 690 (Mã vạch của trung quốc là 690 đến 695)
Sau đây là bảng mã vạch các quốc gia trên thế giới mà bạn cần nắm rõ
Bảng mã vạch UPC | Bảng mã vạch UPC |
---|---|
000 - 019 GS1 Mỹ | 626 GS1 Iran |
020 - 029 Phân phối giới hạn thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ | 627 GS1 Kuwait |
030 - 039 GS1 Mỹ (United States) | 628 GS1 Saudi Arabia |
040 - 049 Phân phối giới hạn thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ | 629 GS1 Tiểu Vương Quốc Ả Rập (Emirates) |
050 - 059 Coupons | 640 - 649 GS1 Phần Lan |
060 - 139 GS1 Mỹ | 690 - 695 GS1 Trung Quốc (China) |
200 - 299 Phân phối giới hạn thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ | 700 - 709 GS1 Nauy |
300 - 379 GS1 Pháp | 730 - 739 GS1 Thụy Điển |
380 GS1 Bulgaria | 740 GS1 Guatemala |
383 GS1 Slovenia | 741 GS1 El Salvador |
385 GS1 Croatia | 742 GS1 Honduras |
387 GS1 BIH (Bosnia - Herzegovina) | 743 GS1 Nicaragua |
400 - 440 GS1 Đức (Germany) | 744 GS1 Costa Rica |
450 - 459 & 490 - 499 GS1 Nhật Bản | 745 GS1 Panama |
450 - 469 GS1 Nga | 746 GS1 Cộng Hòa Đô Mi Nic |
470 GS1 Kurdistan | 750 GS1 Mexico |
471 GS1 Đài Loan | 754 - 755 GS1 Canada |
474 GS1 Estonia | 759 GS1 Venezuela |
475 GS1 Latvia | 760 - 769 GS1 Thụy Sĩ (Switzerland) |
476 GS1 Azerbaijan | 770 GS1 Colombia |
477 GS1 Lithuania | 773 GS1 Uruguay |
478 GS1 Uzbekistan | 775 GS1 Peru |
479 GS1 Sri Lanka | 777 GS1 Bolivia |
480 GS1 Philippines | 779 GS1 Argentina |
481 GS1 Belarus | 780 GS1 Chile |
482 GS1 Ukraine | 784 GS1 Paraguay |
484 GS1 Moldova | 786 GS1 Ecuador |
485 GS1 Armenia | 789 - 790 GS1 Brazil |
486 GS1 Georgia | 800 - 839 GS1 Ý |
487 GS1 Kazakhstan | 840 - 849 GS1 Tây Ban Nha |
489 GS1 Hong Kong | 850 GS1 Cuba |
500 - 509 GS1 Vương Quốc Anh | 858 GS1 Slovakia |
520 GS1 Hy Lạp (Greece) | 859 GS1 Cộng hòa Séc |
528 GS1 Li Băng (Lebanon) | GS1 YU (Sebia & Montenegro) |
529 GS1 Đảo Síp (Cyprus) | 865 GS1 Mongolia |
530 GS1 Albania | 867 GS1 Triều Tiên |
531 GS1 MAC (FYR Macedonia) | 868 - 869 GS1 Thổ Nhĩ Kỳ |
535 GS1 Malta | 870 - 879 GS1 Hà Lan |
539 GS1 Ireland | 880 GS1 Hàn Quốc |
540 - 549 GS1 Bỉ và Lúc Xăm Bua | 884 GS1 Cambodia |
560 GS1 Bồ Đào Nha (Portugal) | 885 GS1 Thái Lan |
569 GS1 Iceland | 888 GS1 Singapore |
570 - 579 GS1 Đan Mạch | 890 GS1 Ấn Độ |
590 GS1 Ba Lan (Poland) | 893 GS1 Việt Nam |
594 GS1 Romania | 899 GS1 Indonesia |
600 - 6001 GS1 Nam Phi (South Africa) | 900 -919 GS1 Áo |
603 GS1 Ghana | 930 - 939 GS1 Úc (Australia) |
608 GS1 Bahrain | 940 - 949 GS1 New Zealand |
611 GS1 Ma Rốc (Morocco) | 950 GS1 Global Office |
613 GS1 An Giê Ri (Algeria) | 955 GS1 Malaysia |
616 GS1 Kenya | 958 GS1 Macau |
618 GS1 Bờ Biển Ngà | 977 Dãy số tiêu chuẩn quốc tế dùng cho ấn bản định kỳ |
619 GS1 Tunisia | 978 Số tiêu chuẩn quốc tế dành cho sách |
621 GS1 Syria | 979 Số tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm âm nhạc |
622 GS1 Ai Cập | 980 Refound recriots/Giấy biên nhận trả tiền |
624 GS1 Libya | 981 - 980 Common Currency là Coupons/Phiếu, Vé, Tiền tệ nói chung |
625 GS1 Jordan | 990 - 999 Coupons / Phiếu, Vé |
609 Mauritus |