GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gửi link sản phẩm cần mua cho Xanh Lơ, nhận báo giá nhanh chỉ trong 3-5 phút.
Kính gửi quý khách hàng!
Lời đầu tiên Xanh Logistics xin cảm ơn quý khách hàng vì đã quan tâm và sử dụng dịch vụ mua hàng hộ - ship hàng nước ngoài về Việt Nam của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý khách các bảng giá của tất cả các dịch vụ mà Xanh Logistics cung cấp, bao gồm:
Lưu ý: Dưới đây là bảng giá tham khảo dành cho khách hàng cá nhân. Nếu quý khách là khách hàng vận chuyển để kinh doanh, cần xuất hóa đơn VAT thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được bảng báo giá tốt nhất!
1900 636 707
hotro@xanhlo.com
46 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, HCM
LOẠI HÀNG | Giá USD | PHỤ THU |
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $10/kg | |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $10/kg | >$300: phụ thu 3% |
Dầu gội, sữa tắm, lotion | $10/kg | |
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm | $11/kg | >$300: phụ thu 3% |
Nước hoa | $12/kg | >$300: phụ thu 3% |
Loa, mixer | $12/kg | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $12/kg | 5% |
Đồng hồ đeo tay | $10/kg | 5% |
Đồng hồ apple (2,3,4) | $10/kg | $10/cái |
Đồng hồ apple 5 | $10/kg | $20/cái |
Mặt hàng điện tử | $12/kg | 5% |
Laptop 1 ( lấy linh kiện , giá trị dưới 100$/cái ) | $11/kg | 3% |
Laptop 2 ( dưới 1000$/cái ) | $11/kg | $70/cái |
Laptop 3 ( trên 1000$/cái ) | $11/kg | 7%/cái |
Máy tính bảng 1 ( dưới 1000$/cái ) | $11/kg | $40/cái |
Máy tính bảng 2 ( trên 1000$/cái ) | $11/kg | 7%/cái |
Ipad 1 ( dưới 300$/cái ) | $11/kg | $40/cái |
Ipad 2 ( trên 300$/cái ) | $11/kg | $50/cái |
Kindle Fire | $11/kg | $35/cái |
Điện thoại <500$/cái | $11/Kg | $50/cái |
Điện thoại >500$/cái | $11/kg | 6%/cái |
Iphone 1 ( Iphone 3,4,5) | $11/kg | $10/cái |
Iphone 2 (Iphone 6,7,8, X) | $11/kg | $60/cái |
Iphone 3 (Iphone XS, XS Max) | $11/kg | $85/cái |
Iphone 4 (Iphone 11, Pro, Pro Max) | $11/kg | $100/cái |
Trang sức | $12/kg | 10% |
Bật lửa | $12/kg | 5%, tối thiểu $3/cái |
Mắt kính | $12/kg | 5% |
Gậy golf | $12/kg | 5% tối thiểu 20$/cây |
Đồ chơi có điện | $12/kg | |
Dụng cụ thể thao | $12/kg | |
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | $12/kg | 5% |
Các mặt hàng cồng kềnh | Vui lòng liên hệ | |
Các loại hóa chất | Vui lòng liên hệ |
Loại hàng | HCM | Các tỉnh khác | Phụ thu |
---|---|---|---|
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $9/kg | Bảng giá giống như nhận hàng tại HCM Khách hàng thanh toán cước vận chuyển nội địa | |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $9/kg | ||
Thực phẩm chức năng | $11/kg | ||
Mỹ phẩm trang điểm, nước hoa | $11/kg | ||
Dầu gội, sữa tắm, lotion | $9/kg | ||
Đồng hồ đeo tay | 15$ /cái all in | >300$: phụ thu 5% | |
Mặt hàng điện tử | $10/kg | +5% | |
Máy tính xách tay, máy tính bảng (Không nhận máy cũ) | $10/kg | +10% (Tối thiểu 100$/cái) | |
Kindle Fire | $10/kg | +10% (Tối thiểu 20$/cái) | |
Điện thoại | $10/Kg | +10%, tối thiểu 50$/ cái | |
Loa, mixer | $11/kg | ||
Trang sức | $10/kg | +10% | |
Bật lửa | $10/kg | +10% | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $9.5/kg | +5% | |
Mắt kính | $10/kg | +10% | |
Đồ chơi có điện | $10/kg | ||
Dụng cụ thể thao | $10/kg | +10% | |
Các mặt hàng cồng kềnh | Vui lòng liên hệ | +10% | |
Các loại hóa chất | $10/Kg | +$200/lô nếu là hàng nguy hiểm | |
Iphone 6,7 | 100$/Cái | ||
Iphone 8 | Không nhận | ||
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | 10$/kg | 5% | +5% |
Loại hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Phụ thu | Mô tả |
---|---|---|---|---|
Hàng thông thường | $3 - $4 | Kg | Dưới 100kg phụ thu 100$/lô hàng | - Sản phẩm may mặc(quần áo, giày dép, ..) - Đồ gia dụng - Hàng giá trị thấp |
Hàng điện tử, loa, amly | $6-$8 | Kg | Hàng giá trị lớn có phụ thu tuỳ theo đặc tính hàng hoá | |
Hàng trọng lượng lớn, máy móc công nghiệp | Liên hệ để có giá tốt | Kg | Liên hệ hotro@xanhlo.com Hoặc: 1900 636 707 |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
LOẠI HÀNG | HCM | CÁC TỈNH KHÁC | PHỤ THU |
---|---|---|---|
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $10.5/kg | Bảng giá giống như nhận hàng tại HCM Khách hàng thanh toán cước vận chuyển nội địa | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $10.5/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Thực phẩm chức năng | $10.5/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Mỹ phẩm trang điểm, nước hoa | $11.5/kg | 2.5$/chai | |
Dầu gội, sữa tắm, lotion | $10.5/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Đồng hồ đeo tay | $11.5/kg | 4% | |
Mặt hàng điện tử | $11.5/kg | 4% | |
Máy tính xách tay, máy tính bảng | $11.5/kg | - máy tính: phụ thu 4%, tối thiểu 100$/cái - máy tính bảng: phụ thu 50-100$/cái | |
Tablet, Kindle Fire | $11.5/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Điện thoại thông thường | $11.5/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Iphone 6,7 | $11.5/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Iphone 8 | $11.5/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Loa, mixer | $11.5/kg | 4% | |
Hàng thời trang, hàng hiệu giá trị cao cấp | $11.5/kg | 4% | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $11.5/kg | 4% | |
Bật lửa | Liên hệ | ||
Mắt kính | Liên hệ | ||
Đồ chơi có điện | Liên hệ | ||
Dụng cụ thể thao | Liên hệ | ||
Các mặt hàng cồng kềnh | Liên hệ | ||
Các loại hóa chất | Liên hệ | ||
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Mặt hàng | Giá | Đơn vị tính | Phụ thu | |
---|---|---|---|---|
Hàng thông thường | 10 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | - Sản phẩm may mặc(quần áo, giày dép, ..) - Thực phẩm: Sữa, bánh kẹo,...(Không phải thực phẩm chức năng) - Đồ dùng nhà bếp, trang trí nội ngoại thất,... - Các mặt hàng khác không thuộc các mặt hàng bên dưới |
Đồng hồ treo tường | 11 | Kg | 80$/cái | |
Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng | 13 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Nước hoa | 13 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Mắt kính, trang sức | 10 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Linh kiện máy tính, thiết bị điện tử | 13 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Thiết bị âm thanh | 13 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Điện thoại | 61 | Cái | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Laptop | 81 | Cái | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Máy tính bảng | 71 | Cái | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 25 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Đồng hồ đeo tay | 16 | Cái | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,... | 51 | Cái | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 15 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Xe đạp | Kg | 335$/chiếc , phụ thu 3% | ||
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 13 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Trang sức | 13 | Chiếc | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Phụ tùng ô tô, mô tô | 13 | Kg | >=500$/món , phụ thu 5% | |
Hóa chất, dễ cháy nổ | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Mặt hàng | Giá USD | Đơn vị tính | Bảo hiểm không bắt buộc | Phụ thu |
---|---|---|---|---|
Bánh kẹo | 11$ | Kg | 4.00% | 5% (>=300$/món) |
Xoong nồi, dụng cụ nhà bếp | 11$ | Kg | 4.00% | |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | 11$ | Kg | 4.00% | |
Quần áo | 11$ | Kg | 4.00% | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 11$ | Kg | 4.00% | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | 13$ | Kg | 4.00% | |
Nước hoa | 13$ | |||
Mắt kính | 13$ | Kg | 4.00% | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 13$ | Kg | 4.00% | |
Linh kiện máy tính | 13$ | Kg | 4.00% | |
Điện thoại | 11$ | Kg | 80$/món | |
Laptop | 11$ | Kg | ||
Máy tính bảng | 11$ | Kg | ||
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 19$ | Cái | 4.00% | 5% (>=300$/món) |
Loa, ampli | 13$ | Kg | 4.00% | |
Đồng hồ đeo tay | 16$ | Cái | 4.00% | |
Đồng hồ treo tường, để bàn | 14$ | Kg | 4.00% | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | 34$ | Cái | 4.00% | |
Đĩa CD, vinyl (đĩa than), DVD | 14$ | Kg | 4.00% | |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | 11$ | Kg | 4.00% | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 14$ | Kg | 4.00% | |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | 11$ | Kg | 4.00% | |
Xe đạp | 11$ | Kg | 4.00% | 5%/chiếc |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,… | 11$ | Kg | 4.00% | |
Thiết bị điện công nghiệp | 11$ | Kg | 4.00% | |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | 11$ | Kg | 4.00% | |
Máy thiết bị y tế | Liên hệ | |||
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 14$ | Kg | 4.00% | 5% (>=300$/món) |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | 14$ | Chiếc | 4.00% | |
Máy hút sữa | 14$ | Kg | 4.00% | |
Sách | 11$ | Kg | 4.00% | |
Zippo | Liên hệ | |||
Trang sức (từ 50$ trở lên) | 14$ | Kg | 4.00% | 5% (>=300$/món) |
Phụ tùng xe | 14$ | Kg |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Bảng giá | Giá cước (USD) | Đơn vị tính | Phụ thu | Thông tin thêm |
---|---|---|---|---|
Quần áo, túi xách, ví…. | 12 | kg | 6% | Thời gian hàng về : 5-7 ngày |
Mặt hàng điện tử: máy hát đĩa, loa …. | 12 | kg | 6% | Số lượng : 2 chuyến/ tuần |
Thực phẩm chức năng: vitamin | 12 | kg | 6% | Ngày hàng về ( dự kiến) : Thứ 3 và thứ 6 |
Nước hoa, mỹ phẩm | 12 | kg | 6% | Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh. |
Đồng hồ | 12 | kg | 6% | Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 5000 |
Mắt kính | 12 | kg | 6% | |
Computer accessories (thiết bị máy tính: ram, ổ cứng…) , Laptop Iphone <1000 | 12 | kg | 8% | Phụ phí sẽ áp dụng trong trường hợp trị giá hàng hóa trên 10.000¥ (JPY) |
Xe đạp | 12 | kg | 8% | |
Rượu | 12 | kg | 10% | |
Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng điện tử và hàng cồng kềnh. |
Mặt hàng | Giá | Đơn vị tính | Bảo hiểm không bắt buộc | Phụ thu | Thông tin thêm |
---|---|---|---|---|---|
Bánh kẹo, Xong nồi, dụng cụ nhà bếp | 8 | Kg | 2% | Thời gian hàng về : 7-10 ngày | |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | 8 | Kg | 2% | Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh. | |
Quần áo | 8 | Kg | 2% | Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 6000 | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 8 | Kg | 2% | ||
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | 10 | Kg | 2% | ||
Nước hoa | 15 | Kg | 2% | ||
Mắt kính | 10 | Kg | 2% | ||
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 15 | Kg | 2% | ||
Linh kiện máy tính | 12 | Kg | 2% | 5% | |
Điện thoại | 25 | cái | 2% | 10% | |
Laptop | 50 | cái | 2% | 10% | |
Máy tính bảng | 20 | cái | 2% | 5% | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 20 | cái | 2% | 5% | |
Loa, ampli | 10 | Kg | 2% | ||
đồng hồ đeo tay | 15 | Cái | 2% | 10% | |
đồng hồ treo tường, để bàn | 10 | Kg | 2% | ||
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,... | 25 | Cái | 2% | 10% | |
đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | 12 | Kg | 2% | ||
đồ nội thất, trang trí nội - ngoại thất | 12 | Kg | 2% | ||
đồ dùng thể thao, tennis, gold | 14 | Kg | 2% | 5% | |
điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | 14 | Kg | 2% | 10% | |
Xe đạp | 10 | Kg | 2% | 1.000.000 vnd/chiếc | |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,... | 12 | Kg | 2% | 5% | |
Thiết bị điện công nghiệp | 12 | Kg | 2% | 5% | |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | 12 | Kg | 2% | 5% | |
Máy thiết bị y tế | 15 | Kg | 2% | 5% | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 12 | Kg | 2% | 5% | |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | 20 | Chiếc | 2% | 15% | |
Máy hút sữa | 8 | Kg | 2% | ||
Sách | 10 | Kg | 2% | ||
Zippo | 4 | Cái | 2% | ||
Máy ảnh,Lens cũ | 16 | Kg | 2% | 10% |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
LOẠI HÀNG | HCM | CÁC TỈNH KHÁC | PHỤ THU |
---|---|---|---|
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $15/kg | Bảng giá giống như nhận hàng tại HCM Khách hàng thanh toán cước vận chuyển nội địa | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $15/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Thực phẩm chức năng | $15/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Mỹ phẩm trang điểm, nước hoa | $15/kg | 2.5$/chai | |
Dầu gội, sữa tắm, lotion | $15/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Đồng hồ đeo tay | $15/kg | 4% | |
Mặt hàng điện tử | $15/kg | 4% | |
Máy tính xách tay, máy tính bảng | Liên hệ | - máy tính: phụ thu 4%, tối thiểu 100$/cái - máy tính bảng: phụ thu 50-100$/cái | |
Tablet, Kindle Fire | Liên hệ | phụ thu 50-100$/cái | |
Điện thoại thông thường | $15/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Iphone 6,7 | $15/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Iphone 8 | $15/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Loa, mixer | $15/kg | 4% | |
Hàng thời trang, hàng hiệu giá trị cao cấp | $15/kg | 4% | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $15/kg | 4% | |
Bật lửa | Liên hệ | ||
Mắt kính | Liên hệ | ||
Đồ chơi có điện | Liên hệ | ||
Dụng cụ thể thao | Liên hệ | ||
Các mặt hàng cồng kềnh | Liên hệ | ||
Các loại hóa chất | Liên hệ | ||
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Weight (Kg) | Singapore | Australia | USA | Canada | Đức | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị (Kg) | Thời gian 3-5 ngày | Thời gian 3-5 ngày | Thời gian 3-5 ngày | Thời gian 3-5 ngày | Thời gian 3-5 ngày | Thời gian 3-5 ngày |
0.5 | $17 | $32 | $43 | $44 | $42 | $36 |
1 | $20 | $43 | $49 | $52 | $47 | $44 |
1.5 | $23 | $51 | $59 | $60 | $49 | $48 |
2 | $26 | $59 | $69 | $70 | $52 | $53 |
2.5 | $29 | $64 | $72 | $75 | $54 | $56 |
3 | $32 | $70 | $80 | $92 | $59 | $65 |
3.5 | $36 | $77 | $87 | $99 | $65 | $69 |
4 | $39 | $84 | $94 | $108 | $71 | $74 |
4.5 | $42 | $90 | $101 | $115 | $76 | $79 |
5 | $46 | $97 | $107 | $122 | $83 | $93 |
5.5 | $49 | $103 | $120 | $130 | $122 | $104 |
6 | $52 | $109 | $127 | $136 | $127 | $107 |
6.5 | $55 | $115 | $142 | $129 | $121 | $111 |
7 | $58 | $122 | $147 | $133 | $125 | $114 |
7.5 | $61 | $128 | $148 | $151 | $141 | $118 |
8 | $64 | $134 | $154 | $158 | $148 | $124 |
8.5 | $67 | $140 | $161 | $162 | $154 | $127 |
9 | $70 | $147 | $168 | $167 | $159 | $129 |
9.5 | $73 | $153 | $175 | $172 | $163 | $164 |
10 | $76 | $159 | $188 | $178 | $165 | $144 |
10.5 | $79 | $155 | $190 | $197 | $172 | $148 |
11 | $82 | $157 | $193 | $210 | $177 | $150 |
11.5 | $85 | $162 | $197 | $216 | $181 | $154 |
12 | $88 | $165 | $203 | $226 | $186 | $159 |
12.5 | $91 | $168 | $210 | $235 | $190 | $163 |
13 | $94 | $172 | $217 | $225 | $195 | $168 |
13.5 | $97 | $176 | $224 | $255 | $199 | $173 |
14 | $100 | $180 | $231 | $265 | $204 | $178 |
14.5 | $103 | $184 | $238 | $275 | $209 | $183 |
15 | $106 | $188 | $245 | $285 | $211 | $188 |
15.5 | $109 | $192 | $252 | $294 | $213 | $189 |
16 | $112 | $196 | $259 | $304 | $216 | $194 |
16.5 | $115 | $200 | $266 | $314 | $217 | $198 |
17 | $118 | $204 | $273 | $324 | $223 | $203 |
17.5 | $121 | $208 | $280 | $333 | $228 | $207 |
18 | $124 | $212 | $287 | $343 | $231 | $211 |
18.5 | $127 | $216 | $294 | $353 | $235 | $216 |
19 | $130 | $218 | $301 | $363 | $239 | $221 |
19.5 | $138 | $220 | $308 | $373 | $244 | $223 |
20 | $136 | $222 | $315 | $382 | $248 | $225 |
>20 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Thông tin cần biết trước khi gửi hàng:
Chúng tôi cam kết dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất, uy tín và giá rẻ nhất. Bạn còn chờ gì nữa mà không đến với công ty chúng tôi để được sở hữu một dịch vụ tuyệt vời nhất hiện nay!
Gửi link sản phẩm cần mua cho Xanh Lơ, nhận báo giá nhanh chỉ trong 3-5 phút.
46 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, HCM