GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gửi link sản phẩm cần mua cho Xanh Lơ, nhận báo giá nhanh chỉ trong 3-5 phút.
Bảng giá chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Úc về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Đức về Việt Nam
Bảng giá vận chuyển hàng hóa quốc tế
Bảng giá chuyển hàng từ Anh về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Tây Ban Nha về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Đài Loan về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Ba Lan về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Singapore và Malaysia về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Canada về Việt Nam
Bảng giá chuyển hàng từ Indonesia về Việt Nam
Kính gửi quý khách hàng!
Lời đầu tiên Xanh Logistics xin cảm ơn quý khách hàng vì đã quan tâm và sử dụng dịch vụ mua hàng hộ - ship hàng nước ngoài về Việt Nam của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý khách các bảng giá của tất cả các dịch vụ mà Xanh Logistics cung cấp, bao gồm:
Lưu ý: Dưới đây là bảng giá tham khảo dành cho khách hàng cá nhân. Nếu quý khách là khách hàng vận chuyển để kinh doanh, cần xuất hóa đơn VAT thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được bảng báo giá tốt nhất!
1900 636 707
hotro@xanhlo.com
46 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, HCM
LOẠI HÀNG | Giá USD | PHỤ THU |
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $8.5/kg | >=$500: phụ thu 5% |
Bánh kẹo, May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $8.5/kg | |
Thực phẩm chức năng | $8.5/kg | |
Nước hoa, mỹ phẩm | $10/kg | |
Loa, mixer | $10/kg | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $10/kg | |
Đồng hồ đeo tay | $10/kg | |
Đồ chơi có điện | $10/kg | |
Dụng cụ thể thao | $10/kg | |
Mặt hàng điện tử | $10/kg | |
Đồng hồ apple (2,3,4) | $10/kg | $10/cái |
Đồng hồ apple 5 | $10/kg | $20/cái |
Laptop | $10/kg | 8% (tối thiểu $80/cái) |
Máy tính bảng | $10/kg | 8% (tối thiểu $50/cái) |
Kindle Fire | $10/kg | $40/cái |
Điện thoại | $10/Kg | 6% (tối thiểu $50/cái) |
Iphone | $10/kg | + Iphone 15 phụ thu $120/cái + Iphone 14 phụ thu $90/cái + Iphone 13 phụ thu $80/cái + Iphone 12 phụ thu $70/cái + Iphone 11 phụ thu $60/cái |
iMAC | $10/kg | 5% (tối thiểu $250/cái) |
Trang sức | $10/kg | 10% |
Bật lửa | $10/kg | 5%, tối thiểu $3/cái |
Mắt kính | $10/kg | 5% |
Gậy golf | $10/kg | 5% tối thiểu 20$/cây |
Robot lau nhà | $10/kg | 5% (tối thiếu $20/cái) |
Desktop, màn hình | $10/kg | 8% (tối thiểu $50/cái) |
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | $10/kg | >=$500: phụ thu 5% |
Các mặt hàng cồng kềnh | Vui lòng liên hệ | |
Các loại hóa chất | Vui lòng liên hệ |
LOẠI HÀNG | Giá USD | PHỤ THU |
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $8/kg | >=$300: phụ thu 5% |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $8/kg | |
Thực phẩm chức năng | $8/kg | |
Nước hoa, mỹ phẩm | $8/kg | |
Loa, mixer | $11/kg | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $11/kg | |
Đồng hồ đeo tay | $8/kg | |
Đồng hồ apple (2,3,4) | $8/kg | $10/cái |
Đồng hồ apple 5 | $8/kg | $20/cái |
Mặt hàng điện tử | $11/kg | >$300: phụ thu 5% |
Laptop | $8/kg | 8% (tối thiểu $80/cái) |
Máy tính bảng | $8/kg | 8% (tối thiểu $50/cái) |
Kindle Fire | $8/kg | $40/cái |
Điện thoại | $8/Kg | 6% (tối thiểu $50/cái) |
Iphone | $8/kg | Vui lòng liên hệ |
iMAC | $8/kg | 5% (tối thiểu $250/cái) |
Trang sức | $8/kg | 10% |
Bật lửa | $8/kg | 5%, tối thiểu $3/cái |
Mắt kính | $8/kg | 5% |
Gậy golf | $8/kg | 5% tối thiểu 20$/cây |
Đồ chơi có điện | $8/kg | >=$300: phụ thu 5% |
Dụng cụ thể thao | $8/kg | |
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | $11/kg | |
Các mặt hàng cồng kềnh | Vui lòng liên hệ | |
Các loại hóa chất | Vui lòng liên hệ |
Loại hàng | HCM | Phụ thu |
---|---|---|
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $11/kg | >=$300: phụ thu 5% |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $11/kg | |
Thực phẩm chức năng | $11/kg | |
Nước hoa, mỹ phẩm | $11/kg | |
Loa, mixer | $12/kg | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $12/kg | |
Đồng hồ đeo tay | $11/kg | |
Đồ chơi có điện | $11/kg | |
Dụng cụ thể thao | $11/kg | |
Mặt hàng điện tử | $12/kg | |
Đồng hồ apple (2,3,4) | $12/kg | $10/cái |
Đồng hồ apple 5 | $12/kg | $20/cái |
Laptop | $12/Kg | +8% (tối thiểu $80/cái) |
Máy tính bảng | $12/kg | +8% (tối thiểu $50/cái) |
Kindle Fire | $12/kg | $40/cái |
Điện thoại | $12/kg | +6% (tối thiểu $50/cái) |
Iphone | $12/kg | iphone mới phụ thu 150$/cái + 5 % bảo hiểm |
iMAC | $11/kg | +10% |
Bật lửa | $11/kg | +5%, tối thiểu $3/cái |
Mắt kính | $11/kg | +5% |
Gậy golf | $11/Kg | +5% tối thiểu 20$/cây |
Robot lau nhà | $11/Kg | +5% (tối thiếu $20/cái) |
Desktop, màn hình | $12/kg | 8% (tối thiểu $50/cái) |
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | 11$/kg | >=$300: phụ thu 5% |
Các mặt hàng cồng kềnh | Vui lòng liên hệ | |
Các loại hóa chất | Vui lòng liên hệ |
Loại hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Phụ thu | Mô tả |
---|---|---|---|---|
Hàng thông thường | $3 - $4 | Kg | Dưới 100kg phụ thu 100$/lô hàng | - Sản phẩm may mặc(quần áo, giày dép, ..) - Đồ gia dụng - Hàng giá trị thấp |
Hàng điện tử, loa, amly | $6-$8 | Kg | Hàng giá trị lớn có phụ thu tuỳ theo đặc tính hàng hoá | |
Hàng trọng lượng lớn, máy móc công nghiệp | Liên hệ để có giá tốt | Kg | Liên hệ hotro@xanhlo.com Hoặc: 1900 636 707 |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
LOẠI HÀNG | HCM | PHỤ THU |
---|---|---|
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $11.5/kg | >=$100 phụ thu 5% |
Thực phẩm chức năng | $11.5/kg | >=$100 phụ thu 5% |
Mỹ phẩm trang điểm, nước hoa | $11.5/kg | $3/chai |
Đồng hồ đeo tay | $11.5/kg | >=$100 phụ thu 5% |
Mặt hàng điện tử, loa, mixer | $12.5/kg | |
Đồ điện gia dụng, máy ảnh, máy điện tử, linh kiện máy tính, phụ kiện ô tô | $12.5/kg | |
Iphone, Ipad, điện thoại, máy tính bảng cũ/mới, Laptop cũ / mới | $12.5/kg | $160/cái |
Mắt kính | $11.5/Kg | >=$100 phụ thu 5% |
Đồ chơi có điện | $11.5/Kg | |
Dụng cụ thể thao | $11.5/Kg | |
Các mặt hàng cồng kềnh | $11.5/Kg | |
Các loại hóa chất | Liên hệ | |
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | $11.5/Kg | |
Giầy thể thao nguyên hộp, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, nước hoa và các loại hàng hóa khác có giá trị cao | $12.5/Kg | Phụ thu 8% |
* Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 5000
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Mặt hàng | Giá | Đơn vị tính | Phụ thu | |
---|---|---|---|---|
Hàng thông thường | 10.5 | Kg | >=300$: phụ thu 5% | - Sản phẩm may mặc(quần áo, giày dép, ..) - Thực phẩm: Sữa, bánh kẹo,...(Không phải thực phẩm chức năng) - Đồ dùng nhà bếp, trang trí nội ngoại thất, gia dụng…(không dùng điện) - Các mặt hàng khác không thuộc các mặt hàng bên dưới |
Hàng hiệu | 10.5 | Kg | 10% giá trị | |
Đồ cổ, Đồng hồ treo tường, Đài | 12 | Kg | >=300$: phụ thu 5% | Đồ cổ, Loa Đài, Đồng hồ |
Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng | 10.5 | Kg | ||
Nước hoa (Giá trị dưới €15/chai) | 10.5 | Kg | $5/chai | |
Nước hoa (Giá trị trên €15/chai) | 10.5 | Kg | * $5/chai >=300$: phụ thu 5% | |
Pin | 12 | Kg | * Pin nhỏ $6/cái * Pin lớn $11/cái | |
Điện thoại cũ | 14 | Kg | $60/cái | |
Điện thoại mới | __ | Kg | $60/cái + 7% giá trị | |
Điện tử, Các thiết bị có sử dụng điện | 12 | Kg | >=300$ phụ thu 5% | |
Loa, mixer | 12 | Kg | ||
Đĩa than | 12 | Kg | ||
Laptop / Ipad cũ | 12 | Kg | $80/cái | |
Laptop / Ipad mới | __ | Kg | $80/cái + 7% Giá trị | |
Máy tính bảng | 10 | Kg | $60/cái | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 10 | Kg | >=300$: phụ thu 5% | |
Đồng hồ đeo tay | 10.5 | Kg | 10% Giá trị | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,... | 12 | Kg | $50/cái | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 10.5 | Kg | >=300$: phụ thu 5% | |
Xe đạp | Liên hệ | Kg | ||
Xe đạp pin | Liên hệ | Kg | ||
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 10.5 | Kg | >=300$: phụ thu 5% | |
Trang sức | 10.5 | Kg | Phụ thu 10% | |
Phụ tùng xe | 12 | Kg | >=300$: phụ thu 5% | |
Hóa chất, dễ cháy nổ | Liên hệ | |||
Rượu mạnh (dưới 150E/chai) | 10.5 | Kg | $17/chai | |
Rượu nhẹ, rượu vang | 10.5 | Kg | $12/chai | |
Thuốc lá, Cigar (< 25E/hộp/cây) | Liên hệ | |||
Hút bụi cầm tay | 12 | Kg | $6/cái | |
Hút bụi Dyson, Robot hút bụi | 12 | Kg | $11/cái | |
Hàng y tế | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 5500
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Mặt hàng | Giá USD | Đơn vị tính | Bảo hiểm không bắt buộc | Phụ thu |
---|---|---|---|---|
Bánh kẹo | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Xoong nồi, dụng cụ nhà bếp | 11$ | Kg | 4.00% | |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | 11$ | Kg | 4.00% | |
Quần áo | 11$ | Kg | 4.00% | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 11$ | Kg | 4.00% | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | 11$ | Kg | 4.00% | |
Nước hoa | 11$ | |||
Mắt kính | 11$ | Kg | 4.00% | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 11$ | Kg | 4.00% | |
Linh kiện máy tính | 11$ | Kg | 4.00% | |
Điện thoại | 13$ | Kg |
Máy cũ: $55/cái; Máy mới: $60/cái + 7% giá trị | |
Laptop | 13$ | Kg | ||
Máy tính bảng | 13$ | Kg | ||
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 11$ | Cái | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Loa, ampli | 12$ | Kg | 4.00% | |
Đồng hồ đeo tay | 11$ | Cái | 4.00% | |
Đồng hồ treo tường, để bàn | 11$ | Kg | 4.00% | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | 11$ | Cái | 4.00% | |
Đĩa CD, vinyl (đĩa than), DVD | 11$ | Kg | 4.00% | |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | 11$ | Kg | 4.00% | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 11$ | Kg | 4.00% | |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | 12$ | Kg | 4.00% | |
Xe đạp | 12$ | Kg | 4.00% | 5% giá trị |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,… | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Thiết bị điện công nghiệp | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Máy thiết bị y tế | 12$ | Kg | 5% giá trị | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | 11$ | Kg | 4.00% | $15/chiếc |
Máy hút sữa | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Sách | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Zippo | Liên hệ | 5% giá trị | ||
Trang sức (từ 50$ trở lên) | 11$ | Kg | 4.00% | >=300$: phụ thu 5% |
Phụ tùng xe | 12$ | Kg | >=300$: phụ thu 5% |
* Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 5500
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Bảng giá | Giá cước (USD) | Đơn vị tính | Phụ thu | Thông tin thêm |
---|---|---|---|---|
Quần áo, túi xách, ví…. | 8.5 | kg | >=100$ phụ thu 6% | Thời gian hàng về : 5-7 ngày |
Mặt hàng điện tử: máy hát đĩa, loa …. | 8.5 | kg | Số lượng : 2 chuyến/ tuần | |
Thực phẩm chức năng: vitamin | 8.5 | kg | Ngày hàng về ( dự kiến) : Thứ 3 và thứ 6 | |
Nước hoa, mỹ phẩm | 8.5 | kg | Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh. | |
Đồng hồ | 8.5 | kg | Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 5000 | |
Mắt kính | 8.5 | kg | ||
Computer accessories (thiết bị máy tính: ram, ổ cứng…) , Laptop Iphone <1000 | 8.5 | kg | Phụ phí sẽ áp dụng trong trường hợp trị giá hàng hóa trên 10.000¥ (JPY) | |
Xe đạp | 8.5 | kg | 7% | |
Rượu | 8.5 | kg | >=100$ phụ thu 6% | |
Iphone 6,7,8 and Ipad | 8.5 | kg | $30/cái | |
Iphone 10,11 and laptop | 8.5 | kg | $40/cái | |
Liquor, perfume | 8.5 | kg | 7% |
* Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 5000
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng điện tử và hàng cồng kềnh.
Mặt hàng | Giá USD | Bảo hiểm không bắt buộc | Phụ thu |
---|---|---|---|
Bánh kẹo, Xong nồi, dụng cụ nhà bếp | $8/Kg | 2% | >=300$: phụ thu 5% |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | $8/Kg | 2% | |
Quần áo | $8/Kg | 2% | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | $8/Kg | 2% | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | $8/Kg | 2% | |
Nước hoa | $8/Kg | 2% | |
Mắt kính | $8/Kg | 2% | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | $8/Kg | 2% | |
Linh kiện máy tính | $8/Kg | 2% | |
Điện thoại | $40/Cái | 2% | 10% |
Laptop | $55/Cái | 2% | 10% |
Máy tính bảng | $45/Cái | 2% | 5% |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | $15/Cái | 2% | 5% |
Loa, ampli | $9/Kg | 2% | >=300$: phụ thu 5% |
Đồng hồ đeo tay thường | $15/Cái | 2% | 10% |
Đồng hồ điện tử | $30/Cái | 2% | 5% |
Đồng hồ treo tường, để bàn | $8/Kg | 2% | >=300$: phụ thu 5% |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,... | $30/Cái | 2% | 10% |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | $9/Kg | 2% | >=300$: phụ thu 5% |
Đồ nội thất, trang trí nội - ngoại thất | $9/Kg | 2% | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | $9/Kg | 2% | |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | $9/Kg | 2% | 10% |
Xe đạp | $8/Kg | 2% | $50/chiếc |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,... | $8/Kg | 2% | >=300$: phụ thu 5% |
Thiết bị điện công nghiệp | $9/Kg | 2% | |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | $9/Kg | 2% | |
Máy thiết bị y tế | $9/Kg | 2% | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | $8/Kg | 2% | |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | $8/Kg | 2% | $15/cái |
Máy hút sữa | $8/Kg | 2% | >=300$: phụ thu 5% |
Sách | $8/Kg | 2% | |
Zippo | $8/Cái | 2% | |
Máy ảnh,Lens cũ | $8/Kg | 2% | 10% |
* Thời gian hàng về : 7-10 ngày
* Khối lượng theo thể tích(KG) = {Dài (Cm) x Rộng (Cm) x Cao (Cm)} / 6000
* Không vận chuyển chất cấm hay rượu bia, thuốc lá hoặc bình xịt chứa gas, vật dụng có pin
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
LOẠI HÀNG | HCM | CÁC TỈNH KHÁC | PHỤ THU |
---|---|---|---|
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | $15/kg | Bảng giá giống như nhận hàng tại HCM Khách hàng thanh toán cước vận chuyển nội địa | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | $15/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Thực phẩm chức năng | $15/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Mỹ phẩm trang điểm, nước hoa | $15/kg | 2.5$/chai | |
Dầu gội, sữa tắm, lotion | $15/kg | >= 100$/cái , phụ thu thêm 4% | |
Đồng hồ đeo tay | $15/kg | 4% | |
Mặt hàng điện tử | $15/kg | 4% | |
Máy tính xách tay, máy tính bảng | Liên hệ | - máy tính: phụ thu 4%, tối thiểu 100$/cái - máy tính bảng: phụ thu 50-100$/cái | |
Tablet, Kindle Fire | Liên hệ | phụ thu 50-100$/cái | |
Điện thoại thông thường | $15/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Iphone 6,7 | $15/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Iphone 8 | $15/kg | phụ thu 50-100$/cái | |
Loa, mixer | $15/kg | 4% | |
Hàng thời trang, hàng hiệu giá trị cao cấp | $15/kg | 4% | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | $15/kg | 4% | |
Bật lửa | Liên hệ | ||
Mắt kính | Liên hệ | ||
Đồ chơi có điện | Liên hệ | ||
Dụng cụ thể thao | Liên hệ | ||
Các mặt hàng cồng kềnh | Liên hệ | ||
Các loại hóa chất | Liên hệ | ||
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Weight (Kg) | Singapore | Australia | USA | Canada | Đức | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $10 | $23.08 | $53.08 | $32.31 | $41 | $36 |
1 | $7.55 | $30.00 | $57.23 | $39.23 | $43 | $27.60 |
1.5 | $7.55 | $34.62 | $61.62 | $46.62 | $45 | $27.60 |
2 | $7.55 | $36.92 | $66.00 | $54.46 | $47 | $18.46 |
2.5 | $7.55 | $39.23 | $70.62 | $63.00 | $49 | $18.46 |
3 | $7.55 | $43.85 | $75.23 | $70.38 | $52 | $18.46 |
3.5 | $7.55 | $48.46 | $79.38 | $78.00 | $55 | $18.46 |
4 | $7.55 | $53.54 | $84.00 | $85.62 | $62 | $18.46 |
4.5 | $7.55 | $58.38 | $88.62 | $93.00 | $69 | $18.46 |
5 | $7.55 | $63.69 | $92.31 | $100.62 | $78 | $10.50 |
5.5 | $5.18 | $64.62 | $103.85 | $115.15 | $86 | $10.50 |
6 | $5.18 | $71.54 | $108.46 | $121.62 | $94 | $10.50 |
6.5 | $5.18 | $75.23 | $113.08 | $128.31 | $101 | $10.50 |
7 | $5.18 | $80.31 | $117.69 | $134.77 | $111 | $10.50 |
7.5 | $5.18 | $83.08 | $122.31 | $141.46 | $120 | $10.50 |
8 | $5.18 | $85.38 | $126.92 | $148.15 | $129 | $10.50 |
8.5 | $5.18 | $90.00 | $130.62 | $154.62 | $138 | $10.50 |
9 | $5.18 | $94.62 | $135.23 | $184.38 | $147 | $10.50 |
9.5 | $5.18 | $99.23 | $139.85 | $191.77 | $156 | $10.50 |
10 | $5.18 | $103.85 | $150.00 | $199.15 | $165 | $10.50 |
10.5 | $4.25 | $115.38 | $156.46 | $210.92 | $174 | $10.50 |
11 | $4.25 | $122.31 | $161.54 | $218.31 | $180 | $8.31 |
11.5 | $4.25 | $126.92 | $166.15 | $226.15 | $187 | $8.31 |
12 | $4.25 | $132.00 | $170.77 | $235.38 | $193 | $8.31 |
12.5 | $4.25 | $137.54 | $176.31 | $248.31 | $199 | $8.31 |
13 | $4.25 | $142.15 | $180.92 | $253.62 | $205 | $8.31 |
13.5 | $4.25 | $147.46 | $186.00 | $258.46 | $212 | $8.31 |
14 | $4.25 | $152.77 | $190.15 | $264.00 | $214 | $8.31 |
14.5 | $4.25 | $157.85 | $194.77 | $269.08 | $216 | $8.31 |
15 | $4.25 | $163.85 | $200.77 | $281.54 | $222 | $8.31 |
15.5 | $4.25 | $168.46 | $203.08 | $290.77 | $228 | $8.31 |
16 | $4.25 | $173.54 | $205.38 | $296.77 | $234 | $7.38 |
16.5 | $4.25 | $178.62 | $206.77 | $302.08 | $240 | $7.38 |
17 | $4.25 | $183.69 | $211.38 | $307.38 | $242 | $7.38 |
17.5 | $4.25 | $189.00 | $216.46 | $312.92 | $243 | $7.38 |
18 | $4.25 | $193.85 | $220.15 | $318.00 | $249 | $7.38 |
18.5 | $4.25 | $199.38 | $225.23 | $323.54 | $255 | $7.38 |
19 | $4.25 | $204.46 | $229.38 | $328.85 | $260 | $7.38 |
19.5 | $4.25 | $210.00 | $234.46 | $334.15 | $266 | $7.38 |
20 | $4.25 | $214.62 | $239.08 | $339.69 | $288 | $6.46 |
>20 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
* Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh
Thông tin cần biết trước khi gửi hàng:
1. KHO QUẢNG CHÂU | |||
SỐ KG | ĐƯỜNG BỘ | ĐƯỜNG BIỂN | PHỤ THU |
< 10kg | $2.50/kg | >=$300: phụ thu 5% | |
10 - 30kg | $2.00/kg | $2.50/kg | * Thể tích = dài x rộng x cao/5000 |
31-50kg | $1.90/kg | $2.25/kg | * Phí đóng hàng: |
51-100kg | $1.80/kg | $2.00/kg | Bao: $7/bao |
101-300kg | $1.75/kg | $1.75/kg | Gỗ: $12/kiện |
301-500kg | $1.50/kg | $1.50/kg | |
501-800kg | $1.25/kg | $1.26/kg | |
801-1.000kg | $1.10/kg | $1.10/kg | |
1.001-5.000kg | $0.95/kg | $1.00/kg | |
> 10.000kg | Sẽ tính theo số khối bên dưới | ||
Số khối: 1-3m3 | $225/m3 | $250/m3 | |
Số khối: >3m3 | $210/m3 | $240/m3 | |
* Hàng đặc biệt | |||
Hàng hoá chất, Chất lỏng, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Hàng đồ cũ, Quần áo | Thêm $0.3/kg | Thêm $15/m3 | >=300$: phụ thu 5% |
2. KHO ĐÔNG HƯNG | |||
SỐ KG | ĐƯỜNG BỘ | PHỤ THU | |
>100kg | $1.50/kg | >=$300: phụ thu 5% | |
>200kg | $1.4/kg | ||
>300kg | $1.3/kg | ||
>400kg | $1.25/kg | ||
>500kg | $1.20/kg | ||
>1.000kg |
LOẠI HÀNG | HCM | PHỤ THU |
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy,... | €15/kg | >€85, phụ thu 5% |
May mặc, quần áo, giày dép, túi xách,... | €15/kg | |
Thực phẩm chức năng | €15/kg | |
Mỹ phẩm trang điểm, nước hoa | €15/kg | phụ thu 5% |
Dầu gội, sữa tắm, lotion | €15/kg | |
Đồng hồ đeo tay | €15/kg | |
Mặt hàng điện tử | €15/kg | |
Đàn guitar, các loại nhạc cụ | €15/kg | |
Tablet, Kindle Fire Mới | €15/kg | €40/cái + 5% |
Tablet cũ | €15/kg | €30/cái + 5% |
Điện thoại mới | €15/kg | €55/cái + 5% |
Điện thoại cũ | €15/kg | €30/cái + 5% |
Laptop mới | €15/kg | €65/cái + 5% |
Laptop mới | €15/kg | €40/cái + 5% |
Loa, mixer, Ampli | €17/kg | phụ thu 5% |
Hàng thời trang, hàng hiệu giá trị cao cấp | €15/kg | |
Phụ tùng xe đạp, xe hơi, otô | €15/kg | |
Gậy Golf | €15/kg | |
Đồ gia dụng có điện, có pin | €15/kg | |
Xe đạp điện | €15/kg | €380/chiếc + 5% |
Xe đạp | €15/kg | €280/chiếc + 5% |
Thuốc điều trị > €30 | €15/kg | €3/hộp + 5% |
Thuốc điều trị < €30 | €15/kg | €3/hộp |
Đồ Cổ > €85 | €20/kg | Phụ thu 5% |
Đồ Cổ < €85 | €20/kg | Liên hệ |
Rượu > €500 | €15/kg | €80/chai + 5% |
Rượu < €500 | €15/kg | €24/chai + 5% |
Xì gà < €150 | €15/kg | €45/hộp |
Xì gà > €150 | €15/kg | €65/hộp |
Xì gà > €500 | €15/kg | €85/hộp + 5% |
Mắt kính | €15/kg | phụ thu 5% |
Hàng dễ vỡ | €15/kg | |
Đồ chơi có điện | Liên hệ | |
Dụng cụ thể thao | Liên hệ | |
Các mặt hàng cồng kềnh | Liên hệ | |
Các loại hóa chất, hàng dễ cháy nổ | €15/kg | |
Mặt hàng thiết bị kỹ thuật | Liên hệ |
Khối Lượng (Kg) |
| Lưu ý | |||||
1 | 15.00 | 37 | > $300, phụ thu 5% | ||||
2 | 12.25 | ||||||
3 | 11.33 | Máy móc, Điện tử > $500: phụ thu 10% | |||||
4 | 10.88 | ||||||
5 | 10.60 | ||||||
6 | 10.42 | Tính tối thiểu 1 kg | |||||
7 | 10.29 | ||||||
8 | 10.19 | ||||||
9 | 10.11 | Thể tích: dài x rộng x cao/ 5000 | |||||
10 | 10.05 | ||||||
11-20 | 9.5 | 38 | Thời gian hàng về: Bay: 3-5 ngày Biển: 20-40 ngày | ||||
21-50 | 9.2 | ||||||
> 50 | Liên hệ |
LOẠI HÀNG |
| PHỤ THU | |||||
Hàng thường | $12/kg | $14/kg | >= $300, phụ thu 5% | ||||
Phụ tùng, Điện tử | $15/kg | $17/kg | |||||
Rượu, đồng hồ cổ, nước hoa | $17/kg | $19/kg | |||||
Xì gà | $25/kg | $30/kg |
1.Vận chuyển bằng đường bay | ||
---|---|---|
LOẠI HÀNG | Giá USD | Phụ thu |
